電液動錐形雙層卸灰閥工作原理: 電液動錐形雙層卸灰閥是采用電液推桿帶動連桿機構(gòu)或電液動轉(zhuǎn)角器直接帶動上下主軸是錐形閥芯組件輪流啟閉,當上閥門開啟時,下閥門關閉,上閥門關閉時,下閥門開啟;實現(xiàn)閥門卸灰閥控制與鎖氣的目的。該雙層卸灰閥廠家由于采用了耐磨錐形閥芯結(jié)構(gòu),顯著地延長了閥門的使用壽命;改善了閥門的密封性能,提高了除塵效果;是企業(yè)實現(xiàn)無塵化生產(chǎn)所必備的首選產(chǎn)品。根據(jù)需要可實現(xiàn)現(xiàn)場控制、遠程開關控制及遠程4-20mA電流信號工業(yè)計算機實時控制。
電液雙層卸灰閥應用范圍:
電液動雙層卸灰閥是一種實用性很強的新型換代產(chǎn)品,廣泛應用于冶金、礦山、電力、建材、化工、食品等行業(yè)的通風除塵或物料輸送系統(tǒng)中,是一種理想的流量調(diào)節(jié)和工業(yè)控制裝置。
電液雙層卸灰閥型號編制方法:
電液雙層卸灰閥主要性能技術(shù)參數(shù)表:
1 | 處理物料粒度 | 0~50mm |
|
2 | 處理物料溫度 | -30~+250℃ |
|
3 | 處理物料比重 | 0.8~3.2t/m3 | 超范圍比重應特殊設計 |
4 | 閥處理量 | 1~20t/h | h-實際工作時間 |
5 | 驅(qū)動形式 | 整體直式電液推桿或電液動回轉(zhuǎn)器 |
|
6 | 推拉力或力矩 | N或N.m |
|
7 | 卸(灰)料方式 | 自動 |
|
8 | 泄漏率 | <0.05% |
|
9 | 啟閉時間 | 2~12 |
|
電液雙層卸灰閥T型
電液雙層卸灰閥T型外形尺寸結(jié)構(gòu)圖:
電液雙層卸灰閥廠家T型主要尺寸表:
DN | C | B | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Nxa | Nxφ | D1 | 電液推桿型號 | 功率 | 起閉時間 |
200 | 200 | 350 | 1120 | 560 | 218 | 914 | 160 | 300 | 200 | 3x100 | 12x20 | 280 | DYT700 | 1.1KW | 5S |
250 | 250 | 400 | 1200 | 600 | 238 | 906 | 200 | 325 | 200 | 3x115 | 12x20 | 330 | DYT700 | 1.1KW | 5S |
300 | 300 | 450 | 1300 | 650 | 248 | 953 | 240 | 350 | 200 | 3x130 | 12x20 | 380 | DYT1000 | 1.5KW | 6S |
350 | 350 | 500 | 1400 | 700 | 268 | 960 | 280 | 375 | 200 | 3x145 | 12x20 | 430 | DYT1000 | 1.5KW | 8S |
電液雙層卸灰閥J型
電液雙層卸灰閥J型外形尺寸結(jié)構(gòu)圖:
電液動雙層卸灰閥廠家T型主要尺寸表:
DN | C | B | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Nxa | Nxφ | D1 | 電液動回轉(zhuǎn)器型號 | 功率 | 起閉時間 |
200 | 200 | 350 | 1120 | 560 | 218 | 580 | 160 | 300 | 200 | 3x100 | 12x20 | 280 | DYTHQ85 | 0.75KW | 5S |
250 | 250 | 400 | 1200 | 600 | 238 | 620 | 200 | 325 | 200 | 3x115 | 12x20 | 330 | DYTHQ150 | 0.75KW | 5S |
300 | 300 | 450 | 1300 | 650 | 248 | 690 | 240 | 350 | 200 | 3x130 | 12x20 | 380 | DYTHQ200 | 1.5KW | 6S |
350 | 350 | 500 | 1400 | 700 | 270 | 760 | 280 | 375 | 200 | 3x145 | 12x20 | 430 | DYTHQ300 | 1.5KW | 8S |
雙層卸灰閥實物展示:
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電 話:15862898754(微信同號)